Rango 3.424 – 3.480
Señal de hoy
Esperar
Para comprar USD mira Venta 3.442 (mín. desde 4 días). Para vender USD mira Compra 3.437 (máx. desde 3 días).
Vigente 05/10/2026 · Hoy 05/10/2026
Comprar USD → TC venta bajo · Vender USD → TC compra alto
Pronóstico próximo día hábil
Martes 06/10/2026 · modelo ensemble sobre histórico SUNAT (lun–vie)
Comprar USD: sesgo a no esperar
Rango 3.417 – 3.474
Pronostica TC venta más alto el próximo hábil — comprar mañana podría salir más caro.
Estimación estadística con histórico SUNAT (días hábiles). No es consejo financiero ni garantía.
Momento de comprar USD
Usas el TC venta del banco — conviene el más bajo
- Venta es mínimo desde
- 4 días
- Menor venta del mes
- 3.437
- Menor venta 2026
- 3.345
Venta 3.442 es el mínimo desde hace 4 días (desde 02/10/2026) — referencia para comprar USD.
01/10/2026
29/01/2026
Momento de vender USD
Usas el TC compra del banco — conviene el más alto
- Compra es máximo desde
- 3 días
- Mayor compra del mes
- 3.447
- Mayor compra 2026
- 3.523
Compra 3.437 es el máximo desde hace 3 días (desde 03/10/2026) — referencia para vender USD.
02/10/2026
29/04/2026
Histórico en la ventana
TC venta (ámbar, para comprar USD) y TC compra (verde, para vender USD). Líneas punteadas = extremo útil del mes.
Mejores días para comprar USD
TC venta más bajos de la ventana.
| # | Fecha | Día | Venta | Compra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/01/2026 | Miércoles | 3.345 | 3.340 |
| 2 | 29/01/2026 | Jueves | 3.345 | 3.340 |
| 3 | 17/02/2026 | Martes | 3.348 | 3.344 |
| 4 | 28/08/2026 | Viernes | 3.348 | 3.340 |
| 5 | 26/08/2026 | Miércoles | 3.350 | 3.339 |
| 6 | 27/08/2026 | Jueves | 3.350 | 3.339 |
| 7 | 27/01/2026 | Martes | 3.352 | 3.345 |
| 8 | 22/08/2026 | Sábado | 3.352 | 3.343 |
| 9 | 23/08/2026 | Domingo | 3.352 | 3.343 |
| 10 | 24/08/2026 | Lunes | 3.352 | 3.343 |
| 11 | 18/02/2026 | Miércoles | 3.353 | 3.345 |
| 12 | 30/01/2026 | Viernes | 3.355 | 3.350 |
Mejores días para vender USD
TC compra más altos de la ventana.
| # | Fecha | Día | Compra | Venta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/04/2026 | Miércoles | 3.523 | 3.529 |
| 2 | 28/04/2026 | Martes | 3.513 | 3.519 |
| 3 | 30/04/2026 | Jueves | 3.512 | 3.521 |
| 4 | 04/05/2026 | Lunes | 3.512 | 3.522 |
| 5 | 27/04/2026 | Lunes | 3.498 | 3.510 |
| 6 | 05/05/2026 | Martes | 3.491 | 3.498 |
| 7 | 08/06/2026 | Lunes | 3.488 | 3.498 |
| 8 | 31/03/2026 | Martes | 3.486 | 3.495 |
| 9 | 09/03/2026 | Lunes | 3.482 | 3.493 |
| 10 | 27/03/2026 | Viernes | 3.481 | 3.486 |
| 11 | 30/03/2026 | Lunes | 3.480 | 3.495 |
| 12 | 20/03/2026 | Viernes | 3.469 | 3.477 |
Operaciones cronológicas (modelo)
Compra USD primero (TC venta) y venta después (TC compra). La primera fila es un simulador editable; el resto son escenarios del histórico con S/ 20,000.
| # | Compra USD | TC venta | Venta USD | TC compra | Días | Swing | Ganancia S/20k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | — | — | — | ||||
| 1 | 28/01/2026 Miércoles | 3.345 | 29/04/2026 Miércoles | 3.523 | 91 | 0.178 | +S/ 1,064.28 S/ 20,000 → US$ 5,979.0732 → S/ 21,064.28 |
| 2 | 28/08/2026 Viernes | 3.348 | 02/10/2026 Viernes | 3.447 | 35 | 0.099 | +S/ 591.40 S/ 20,000 → US$ 5,973.7157 → S/ 20,591.40 |
| 3 | 20/05/2026 Miércoles | 3.414 | 08/06/2026 Lunes | 3.488 | 19 | 0.074 | +S/ 433.51 S/ 20,000 → US$ 5,858.2308 → S/ 20,433.51 |
| 4 | 03/10/2026 Sábado | 3.442 | 04/10/2026 Domingo | 3.437 | 1 | -0.005 | S/ -29.05 S/ 20,000 → US$ 5,810.5752 → S/ 19,970.95 |
| 5 | 04/10/2026 Domingo | 3.442 | 05/10/2026 Lunes | 3.437 | 1 | -0.005 | S/ -29.05 S/ 20,000 → US$ 5,810.5752 → S/ 19,970.95 |
| 6 | 30/04/2026 Jueves | 3.521 | 04/05/2026 Lunes | 3.512 | 4 | -0.009 | S/ -51.12 S/ 20,000 → US$ 5,680.2045 → S/ 19,948.88 |
| 7 | 29/04/2026 Miércoles | 3.529 | 30/04/2026 Jueves | 3.512 | 1 | -0.017 | S/ -96.34 S/ 20,000 → US$ 5,667.3279 → S/ 19,903.66 |
| 8 | 02/10/2026 Viernes | 3.454 | 03/10/2026 Sábado | 3.437 | 1 | -0.017 | S/ -98.44 S/ 20,000 → US$ 5,790.3880 → S/ 19,901.56 |
| 9 | 04/05/2026 Lunes | 3.522 | 05/05/2026 Martes | 3.491 | 1 | -0.031 | S/ -176.04 S/ 20,000 → US$ 5,678.5917 → S/ 19,823.96 |
Extremos mensuales
Picos del mes sin orden temporal (pueden ser irrealizables: p. ej. vender antes de comprar). Para escenarios válidos usa Operaciones cronológicas.
| Mes | Mín venta | Fecha | Máx compra | Fecha | Swing | Ganancia S/20k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 3.437 | 01/10/2026 | 3.447 | 02/10/2026 | 0.010 | +S/ 58.19 S/ 20,000 → US$ 5,819.0282 → S/ 20,058.19 |
| 2026-09 | 3.360 | 03/09/2026 | 3.441 | 30/09/2026 | 0.081 | +S/ 482.14 S/ 20,000 → US$ 5,952.3810 → S/ 20,482.14 |
| 2026-08 | 3.348 | 28/08/2026 | 3.391 | 03/08/2026 | 0.043 | +S/ 256.87 S/ 20,000 → US$ 5,973.7157 → S/ 20,256.87 |
| 2026-07 | 3.391 | 15/07/2026 | 3.409 | 01/07/2026 | 0.018 | +S/ 106.16 S/ 20,000 → US$ 5,897.9652 → S/ 20,106.16 |
| 2026-06 | 3.375 | 09/06/2026 | 3.488 | 08/06/2026 | 0.113 | +S/ 669.63 S/ 20,000 → US$ 5,925.9259 → S/ 20,669.63 |
| 2026-05 | 3.414 | 20/05/2026 | 3.512 | 04/05/2026 | 0.098 | +S/ 574.11 S/ 20,000 → US$ 5,858.2308 → S/ 20,574.11 |
| 2026-04 | 3.379 | 13/04/2026 | 3.523 | 29/04/2026 | 0.144 | +S/ 852.32 S/ 20,000 → US$ 5,918.9109 → S/ 20,852.32 |
| 2026-03 | 3.368 | 02/03/2026 | 3.486 | 31/03/2026 | 0.118 | +S/ 700.71 S/ 20,000 → US$ 5,938.2423 → S/ 20,700.71 |
| 2026-02 | 3.348 | 17/02/2026 | 3.363 | 05/02/2026 | 0.015 | +S/ 89.61 S/ 20,000 → US$ 5,973.7157 → S/ 20,089.61 |
| 2026-01 | 3.345 | 28/01/2026 | 3.359 | 07/01/2026 | 0.014 | +S/ 83.71 S/ 20,000 → US$ 5,979.0732 → S/ 20,083.71 |
| 2025-12 | 3.363 | 04/12/2025 | 3.366 | 16/12/2025 | 0.003 | +S/ 17.84 S/ 20,000 → US$ 5,947.0711 → S/ 20,017.84 |
| 2025-11 | 3.366 | 11/11/2025 | 3.384 | 21/11/2025 | 0.018 | +S/ 106.95 S/ 20,000 → US$ 5,941.7706 → S/ 20,106.95 |
| 2025-10 | 3.378 | 20/10/2025 | 3.455 | 06/10/2025 | 0.077 | +S/ 455.89 S/ 20,000 → US$ 5,920.6631 → S/ 20,455.89 |
Mis operaciones
Registra compras y ventas reales para ver tu posición.
| Fecha | Tipo | USD | TC | Soles | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | ||||||